| 企业产品报价列表 | ||||||||||||
| 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 发布日期 | ||||||
| C3604 铅黄铜 | 铜板/铜棒/铜排/铜管 | 江苏靖江 | 45-50 | 元/公斤 | 江苏泰力有色 | 2010-09-05 | ||||||
| 母线铜排 | T2\T3 | 江苏靖江 | 60-64 | 元/公斤 | 江苏泰力有色 | 2010-09-05 | ||||||
| 锡黄铜 | 锡黄铜板/铜排/铜管/铜棒 | 江苏靖江 | 60-65 | 元/公斤 | 江苏泰力有色 | 2010-09-05 | ||||||
| H65高精黄铜板 | 齐全 | 安徽 | 48.20 | 元/公斤 | 雅达金属 | 2010-09-05 | ||||||
| H65镜面黄铜板 | 齐全 | 洛阳 | 48.5 | 元/公斤 | 雅达金属 | 2010-09-05 | ||||||
| 软铜绞线 | 80至100平方 | 河南郑州 | 66.4 | 元/公斤 | 郑州华威金属 | 2010-09-04 | ||||||
| 硬铜绞线 TJ | 16至400平方 | 河南省郑州市 | 65.25至66.25 | 元/公斤 | 郑州华威金属 | 2010-09-04 | ||||||
| 硬铜绞线 TJ | 400平方 | 河南郑州 | 65.1 | 元/公斤 | 郑州华威金属 | 2010-09-04 | ||||||
| 煤气鼓风机 | - | 湖北广水 | 76000 | 台 | 湖北中意风机 | 2010-09-04 | ||||||
| 石灰窑离心鼓风机 | - | 湖北广水 | 52000 | 台 | 湖北中意风机 | 2010-09-04 | ||||||
| 鼓风机维修、配件 | 离心式鼓风机 | 湖北广水 | 10000 | 台 | 湖北中意风机 | 2010-09-04 | ||||||
| T2紫铜棒(保电阻) | 齐全 | 山东 | 61600/T | 吨 | 潍坊鑫庆铜业 | 2010-09-04 | ||||||
| 镀锡铜排 | 高导铜排 | 山东 | 62600/T | 吨 | 潍坊鑫庆铜业 | 2010-09-04 | ||||||
| 废镍氢镍镉电池 | AA,AAA,SC, | 中国 | 35000元 | 吨 | 宏达电池回收 | 2010-09-04 | ||||||
| 废锂电池及正极片/负极片 | 纯钴双面,单面,边角料,铝钴纸,锂电池 | 中国 | 95000元 | 吨 | 宏达电池回收 | 2010-09-04 | ||||||
| 收购光亮铜 | 无杂质 | 收购地.乐清柳市 | 54200 | 元/吨 | 乐清万信铜业 | 2010-09-04 | ||||||
| T2金具异型材 | 各种规格 | 乐清.柳市 | 62500 | 元/吨 | 乐清万信铜业 | 2010-09-04 | ||||||
| T2.铜排.铜棒 | 各种规格 | 乐清.柳市 | 61500 | 元/吨 | 乐清万信铜业 | 2010-09-04 | ||||||
| 供应镍粉,钨粉 | -200目 | 加拿大 | 160 | 元/公斤 | 天津力博 | 2010-09-04 | ||||||
| 供硫酸镍/氯化镍 | 电镀 | 加拿大INCO | 39-45 | 元/公斤 | 博利亚贸易 | 2010-09-04 | ||||||
| 供INCO镍珠 | 含硫S-P镍珠 | 加拿大INCO | 200 | 元/公斤 | 博利亚贸易 | 2010-09-04 | ||||||
| 供INCO镍圆饼 | 含硫S-R镍饼 | 加拿大INCO | 170 | 元/公斤 | 博利亚贸易 | 2010-09-04 | ||||||
| 无氧铜带TU1 | TU1 | 国内 | 63-65元/公斤 | 公斤 | 学成贸易 | 2010-09-03 | ||||||
| 国标A356.2锶变质 | 长江均价+1200 | 兰泰铝业 | 2010-09-03 | |||||||||
| 无氧铜杆(电导率57以上) | 齐全 | 鹰潭 | 59900 | 元/吨 | 江西保太集团 | 2010-09-03 | ||||||
| T3紫铜排(电导率45以上) | 直角、圆角 | 鹰潭 | 59900 | 元/吨 | 江西保太集团 | 2010-09-03 | ||||||
| T2紫铜排(电导率57以上) | 齐全 | 鹰潭 | 60700 | 元/吨 | 江西保太集团 | 2010-09-03 | ||||||
| 1060纯铝板 | 1060 | 中铝 | 17.3元/公斤(含税) | 公斤 | 上海雅兴金属 | 2010-09-03 | ||||||
| 纳米铜粉 | 50nm | 美国 | 650 | 元/公斤 | 耀百金属材料 | 2010-09-03 | ||||||
| 球形雾化铜粉 | 99.8 | 日本 | 56 | 元/公斤 | 耀百金属材料 | 2010-09-03 | ||||||
|
||||||||||||

