长江现货广东现货华通现货佛山现货物贸现货济南现货北京现货more>
| 品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生精铅 | ||||||||||
| 铅极板(内化成) | ||||||||||
| 1#铜 | ||||||||||
| 无氧铜杆8MM | ||||||||||
| 低氧铜杆3MM | ||||||||||
| 废黑壳 | ||||||||||
| 废电蓄 | ||||||||||
| 磷铜合金(P14) |
铜金属走势调查(当天清空数据)
本预测调查客观反映市场对铜价的当天预期,帮助用户了解市场情绪变化。投票数据每日清零,确保反映最新市场观点。
佛山金属废料天津金属废料台州金属废料上海金属废料清远金属废料more>
| 品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮铜线 | ||||||||||
| 黄杂铜 | ||||||||||
| 破碎黄铜 | ||||||||||
| 机件生铝(含铁6-8%) | ||||||||||
| 二号铜 | ||||||||||
| 1#废铜 | ||||||||||
| 破碎生铝 | ||||||||||
| 马达铜 |
09-09
| 市场 | 品名 | 涨跌 | 区间 |
|---|---|---|---|
| 长江综合 | 铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | |
| 长江综合 | 铜升贴水 | (升)150-(升)250 | |
| 广东现货 | 铝升贴水 | (升)205-(升)255 | |
| 广东现货 | 铜升贴水 | (升)100-(升)300 | |
| 上海地区 | 铜升贴水 | (升)230-(升)270 | |
| 长江现货 | 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | |
| 上海地区 | 铝升贴水 | (贴)40-(贴)0 | |
| 长江现货 | 铜升贴水 | (升)230-(升)270 |
上海铁合金洛阳铁合金天津铁合金安阳铁合金无锡铁合金 武汉铁合金more>
| 品名 | 规格 | 材质 | 地区/市场 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锰铁 | ||||||||||
| 五氧化二钒 | ||||||||||
| 铬铁 | ||||||||||
| 硅铁 | ||||||||||
| 硅铁 | ||||||||||
| 钒铁 | ||||||||||
| 锰铁 | ||||||||||
| 钛铁 |