长江现货广东现货华通现货佛山现货物贸现货济南现货北京现货more>
| 品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | ||||||||||
| 无氧铜杆8MM | ||||||||||
| 再生精铅 | ||||||||||
| 低氧铜杆3MM | ||||||||||
| 1#铜 | ||||||||||
| 废电蓄 | ||||||||||
| 废黑壳 | ||||||||||
| 低氧铜杆8MM |
铜金属走势调查(当天清空数据)
本预测调查客观反映市场对铜价的当天预期,帮助用户了解市场情绪变化。投票数据每日清零,确保反映最新市场观点。
佛山金属废料天津金属废料台州金属废料上海金属废料清远金属废料more>
| 品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | ||||||||||
| 破碎生铝 | ||||||||||
| 破碎黄铜 | ||||||||||
| 粗铅(贵州) | ||||||||||
| 马达铜 | ||||||||||
| 机件生铝(含铁6-8%) | ||||||||||
| 1#光亮铜线 | ||||||||||
| 1#废铜 |
06-12
| 市场 | 品名 | 涨跌 | 区间 |
|---|---|---|---|
| 长江综合 | 铝升贴水 | (贴)5-(升)35 | |
| 长江综合 | 铜升贴水 | (升)90-(升)200 | |
| 广东现货 | 铝升贴水 | (贴)5-(升)45 | |
| 广东现货 | 铜升贴水 | (升)150-(升)350 | |
| 上海地区 | 铜升贴水 | (升)10-(升)90 | |
| 上海地区 | 铝升贴水 | (贴)115-(贴)75 | |
| 长江现货 | 铝升贴水 | (贴)105-(贴)65 | |
| 长江现货 | 铜升贴水 | (升)120-(升)160 |
上海铁合金洛阳铁合金天津铁合金安阳铁合金无锡铁合金 武汉铁合金more>
| 品名 | 规格 | 材质 | 地区/市场 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锰铁 | ||||||||||
| 硅铁 | ||||||||||
| 钨铁 | ||||||||||
| 氧化钼 | ||||||||||
| 氧化钼 | ||||||||||
| 铬铁 | ||||||||||
| 钒铁 | ||||||||||
| 硅铁 |