Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 74,600元/吨 | |
铝青铜 锡青铜 铬锆铜 生产厂直销 管棒板 | 8-200 | 铝青铜 锡青铜 铬锆铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 1吨 起 | 500吨 | 江西金达铜业有限公司 | 67,500元/吨 | |
现货销售1060优质平整的纯铝板 | 1500*3000 | 1060 | 山东省济南市平阴县榆山科技孵化园济南弘达铝业有限公司成品仓库 | 10吨 起 | 10吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 网上协商价格 | |
供应云锡锡球(半球)、锡条 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江苏苏州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 苏州锡海金属材料有限公司 | 网上协商价格 | |
供应镍基高温合金线 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 广东省东莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 东莞市中匠功能材料有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜箔 | 0.2*80 | T2紫铜 | 重庆市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
青铜板 | 1200×2440 | 青铜 | 广东省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
铝锭 | 20Kg | GB/T1196-2017 | 山东省 | 70,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
铜 | 原材料 | 铜 | 湖南省 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
高导铜 | 0.12×33 | C7025 | 广东省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
T2板 | 5—10 | T2 | 上海市 | 50 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
空调铜管 | 6-10-12-16-19 | 空调铜管 | 广西 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 |
现货黄金短线下挫6美元,现报2676美元/盎司。 现货黄金短线下挫6美元,现报2676美元/盎司。
央行公开市场下周将有1.45万亿元MLF及5385亿元逆回购到期 央行公开市场下周将有1.45万亿元MLF及5385亿元逆回购到期
根据交易所数据,截至12月13日收盘主力合约焦煤2501,涨跌-2.15%,成交量10.48万手,持仓数据显示前20席位呈现净空,差额头寸为15553手。焦煤期货全合约总计成交18.02万手,比上一日新增8845手。全合约前20席位多头持仓16.32万手,比上一日增加4563手。全合约前20席位空头持仓19.43万手,比上一日增加5926手。 根据交易所数据,截至12月13日收盘主力合约焦煤2501,涨跌-2.15%,成交量10.48万手,持仓数据显示前20席位呈现净空,差额头寸为15553手。焦煤期货全合约总计成交18.02万手,比上一日新增8845手。全合约前20席位多头持仓16.32万手,比上一日增加4563手。全合约前20席位空头持仓19.43万手,比上一日增加5926手。
根据交易所数据,截至12月13日收盘主力合约白银2502,涨跌-1.91%,成交量100.49万手,持仓数据显示前20席位呈现净多,差额头寸为30444手。白银期货全合约总计成交150.59万手,比上一日新增41.75万手。全合约前20席位多头持仓33.56万手,比上一日减少1.52万手。全合约前20席位空头持仓25.13万手,比上一日增加1.75万手。 根据交易所数据,截至12月13日收盘主力合约白银2502,涨跌-1.91%,成交量100.49万手,持仓数据显示前20席位呈现净多,差额头寸为30444手。白银期货全合约总计成交150.59万手,比上一日新增41.75万手。全合约前20席位多头持仓33.56万手,比上一日减少1.52万手。全合约前20席位空头持仓25.13万手,比上一日增加1.75万手。