Mall recommendation
Selling 更多
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
| 出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 86,000元/吨 | |
| 供应锌锭 | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
| 铝青铜 锡青铜 铬锆铜 镍白铜 铍青铜 生产厂直销 管棒板 | 8-200 | 铝青铜 锡青铜 铬锆铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 1吨 起 | 500吨 | 江西金达铜业有限公司 | 79,500元/吨 | |
| 铝锶,铝锶合金,铝锶合金杆,铝锶合金块,铝锶变质剂 | ALSR10 | ALSR10 | 辽宁营口 | 1吨 起 | 500吨 | 辽宁九龙鼎高冶金材料有限公司 | 30,290元/吨 | |
| 离心铸造 铜铸件 铜配件铜产品 供应铜铸件 | 50*40*30 | 铜合金、铝合金、锌基合金等 | 扬州市江都区郭村镇工业集中区(周家楼) | 1吨 起 | 100,000吨 | 扬州市雪龙铜制品有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解锰粉 | Mn≥99.7%/200目过筛率90% | 锰 | 广东省 | 10 | 粉末状 | 2025-11-26 | 7天 | |
| 白银 | 块 | 白银 | 广东省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铼粉200千克 | 无 | 铼 | 浙江省 | 200 | 粉 | 2025-12-31 | 30天 | |
| 99.996%铝锭 | 铝锭 | 99.996% | 天津市 | 10,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 锗和银的采购 | / | 银 | 广东省 | 300 | 99.999% | 2049-01-01 | 30天 | |
| 铝板 | 1200. | 铝板 | 江西省 | 8 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铜排 | 10.0*30*3400 | T 2 | 广东省 | 20 | - | 2049-01-01 | 7天 |
灵宝黄金在香港交易所发布公告称,拟发行本金为11.66亿港元(1.5亿美元)的零息可转换债券,到期日为明年11月29日或前后。可按初始转换价每股H股17.83港元(可调整)转换为H股;较上一交易日收盘价15.37港元溢价16%。公司拟将所得款项净额用于海外优质黄金矿业资产的并购整合、补充本公司流动资金、偿还现有贷款。中信证券为独家全球协调人。 灵宝黄金在香港交易所发布公告称,拟发行本金为11.66亿港元(1.5亿美元)的零息可转换债券,到期日为明年11月29日或前后。可按初始转换价每股H股17.83港元(可调整)转换为H股;较上一交易日收盘价15.37港元溢价16%。公司拟将所得款项净额用于海外优质黄金矿业资产的并购整合、补充本公司流动资金、偿还现有贷款。中信证券为独家全球协调人。
纽约期银日内涨1%,现报51.85美元/盎司。 纽约期银日内涨1%,现报51.85美元/盎司。
SPDR黄金信托基金报告称,截至11月24日,其持仓量增加0.03%,即0.29吨,至1040.86吨。 SPDR黄金信托基金报告称,截至11月24日,其持仓量增加0.03%,即0.29吨,至1040.86吨。
周一(11月24日)纽约尾盘(周二北京时间04:59),离岸人民币(CNH)兑美元报7.1062元,较上周五跌11纽约尾盘点,日内整体交投于7.1029-7.1110元区间。 周一(11月24日)纽约尾盘(周二北京时间04:59),离岸人民币(CNH)兑美元报7.1062元,较上周五跌11纽约尾盘点,日内整体交投于7.1029-7.1110元区间。