Mall recommendation
Selling 更多
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
| 铝青铜 锡青铜 铬锆铜 镍白铜 铍青铜 生产厂直销 管棒板 | 8-200 | 铝青铜 锡青铜 铬锆铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 1吨 起 | 500吨 | 江西金达铜业有限公司 | 79,500元/吨 | |
| 供应QSN2.0-0.1锡磷青铜带、青铜带、磷铜带 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 东莞、苏州、东营、深圳 | 1吨 起 | 10,000吨 | 山东中金岭南新材料科技有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应锌锭 | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
| 出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 86,000元/吨 | |
| 铜钛 铜钛合金 铜钛中间合金 | CuTi50 | 铜钛 | 浙江省宁波市江北区慈城镇 | 200千克 起 | 2,000千克 | 宁波鼎创新材料有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锗和银的采购 | / | 银 | 广东省 | 300 | 99.999% | 2049-01-01 | 30天 | |
| 铜管 | DN20mm | 紫铜 | 云南省 | 300 | - | 2025-11-08 | 7天 | |
| T2铜排 | 10*80 | 铜 | 上海市 | 1 | - | 2025-11-07 | 7天 | |
| 铝板 | 1200. | 铝板 | 江西省 | 8 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铜排 | 10.0*30*3400 | T 2 | 广东省 | 20 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 201开平板 | 4000*1220 | 201及304 | 江苏省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 国标一号银锭 | 国标1号 | 足银9999 | 浙江省 | 30 | - | 2049-01-01 | 7天 |
纽约期金突破4020美元/盎司,日内涨0.73%。 纽约期金突破4020美元/盎司,日内涨0.73%。
八一钢铁公告,公司于2025年11月7日收到中国证监会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0362025003号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。公司将严格按照监管要求履行信息披露义务。 八一钢铁公告,公司于2025年11月7日收到中国证监会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0362025003号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。公司将严格按照监管要求履行信息披露义务。
伦敦金属交易所(LME):镍库存253104吨,持平。 伦敦金属交易所(LME):镍库存253104吨,持平。
伦敦金属交易所(LME):铝库存549225吨,增加850吨。 伦敦金属交易所(LME):铝库存549225吨,增加850吨。