Mall recommendation
Selling 更多
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应锌锭 | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应QSN2.0-0.1锡磷青铜带、青铜带、磷铜带 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 东莞、苏州、东营、深圳 | 1吨 起 | 10,000吨 | 山东中金岭南新材料科技有限公司 | 网上协商价格 | |
| 铝锶,铝锶合金,铝锶合金杆,铝锶合金块,铝锶变质剂 | ALSR10 | ALSR10 | 辽宁营口 | 1吨 起 | 500吨 | 辽宁九龙鼎高冶金材料有限公司 | 30,290元/吨 | |
| 铜钛 铜钛合金 铜钛中间合金 | CuTi50 | 铜钛 | 浙江省宁波市江北区慈城镇 | 200千克 起 | 2,000千克 | 宁波鼎创新材料有限公司 | 网上协商价格 | |
| 磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 磷铜 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.7铝锭 | 砘 | A00 | 江西省 | 10 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 白银 | 块 | 白银 | 广东省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铼粉200千克 | 无 | 铼 | 浙江省 | 200 | 粉 | 2025-12-31 | 30天 | |
| 99.996%铝锭 | 铝锭 | 99.996% | 天津市 | 10,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 锗和银的采购 | / | 银 | 广东省 | 300 | 99.999% | 2049-01-01 | 30天 | |
| 铝板 | 1200. | 铝板 | 江西省 | 8 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铜排 | 10.0*30*3400 | T 2 | 广东省 | 20 | - | 2049-01-01 | 7天 |
孚能科技公告,股东上杭兴源股权投资合伙企业计划通过大宗交易和/或集中竞价方式减持其持有的公司股份,拟减持数量合计不超过2055.1万股,占公司总股本的比例不超过1.6816%。 孚能科技公告,股东上杭兴源股权投资合伙企业计划通过大宗交易和/或集中竞价方式减持其持有的公司股份,拟减持数量合计不超过2055.1万股,占公司总股本的比例不超过1.6816%。
湖南黄金公告称,其控股子公司新邵四维通过探转采方式,于2025年11月27日取得新邵县潭溪钨矿采矿许可证。 湖南黄金公告称,其控股子公司新邵四维通过探转采方式,于2025年11月27日取得新邵县潭溪钨矿采矿许可证。
港股收盘,恒生指数涨0.07%,恒生科技指数跌0.36%。港股科技ETF(159751)跌0.64%,恒生港股通ETF(159318)跌0.07%。板块方面,建筑产品、水务板块涨幅靠前;工业集团企业板块跌幅靠前。个股方面,力天影业大涨超63%;赛力斯涨9.82%,泡泡玛特涨6.84%,奇瑞汽车涨4.66%,老铺黄金涨4.45%,康方生物涨4.15%;国富氢能跌6.58%,万科企业跌7.73%;优然牧业涨12.05%,广和通涨8.23%。 港股收盘,恒生指数涨0.07%,恒生科技指数跌0.36%。港股科技ETF(159751)跌0.64%,恒生港股通ETF(159318)跌0.07%。板块方面,建筑产品、水务板块涨幅靠前;工业集团企业板块跌幅靠前。个股方面,力天影业大涨超63%;赛力斯涨9.82%,泡泡玛特涨6.84%,奇瑞汽车涨4.66%,老铺黄金涨4.45%,康方生物涨4.15%;国富氢能跌6.58%,万科企业跌7.73%;优然牧业涨12.05%,广和通涨8.23%。
西班牙工业与旅游部:12月国际航班计划座位数超过920万个,较去年同期增长5.4%。 西班牙工业与旅游部:12月国际航班计划座位数超过920万个,较去年同期增长5.4%。