Mall recommendation
Selling 更多
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
| 铝青铜 锡青铜 铬锆铜 镍白铜 铍青铜 生产厂直销 管棒板 | 8-200 | 铝青铜 锡青铜 铬锆铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 1吨 起 | 500吨 | 江西金达铜业有限公司 | 79,500元/吨 | |
| 供应锌锭 | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
| 镁 金属镁 单质镁 镁锭 | Mg9999 | 镁 | 浙江省宁波市江北区 | 200公斤 起 | 1,000公斤 | 宁波鼎创新材料有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应QSN2.0-0.1锡磷青铜带、青铜带、磷铜带 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 东莞、苏州、东营、深圳 | 1吨 起 | 10,000吨 | 山东中金岭南新材料科技有限公司 | 网上协商价格 | |
| 铝锶,铝锶合金,铝锶合金杆,铝锶合金块,铝锶变质剂 | ALSR10 | ALSR10 | 辽宁营口 | 1吨 起 | 500吨 | 辽宁九龙鼎高冶金材料有限公司 | 30,290元/吨 |
Buying 更多>
纽约期银日内跌2%,现报47.73美元/盎司。 纽约期银日内跌2%,现报47.73美元/盎司。
欧元/英镑涨0.1%至0.87256英镑,触及10月6日以来最高。 欧元/英镑涨0.1%至0.87256英镑,触及10月6日以来最高。
德国10年期国债收益率微升,最新上涨2.5个基点,至2.60%。 德国10年期国债收益率微升,最新上涨2.5个基点,至2.60%。
纽约期金失守4090美元/盎司,日内跌1.35%。 纽约期金失守4090美元/盎司,日内跌1.35%。