Mall recommendation
Selling 更多
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应镍基高温合金线 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 广东省东莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 东莞市中匠功能材料有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应纯铝板}合金铝板 | 0.7*1500*2500 | 1060,1100,3003,3004,3105,5052,50 | 山东省济南市平阴县 | 12吨 起 | 100吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 16,500元/吨 | |
| 供应锌锭 | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应QSN2.0-0.1锡磷青铜带、青铜带、磷铜带 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 东莞、苏州、东营、深圳 | 1吨 起 | 10,000吨 | 山东中金岭南新材料科技有限公司 | 网上协商价格 | |
| 铜钛 铜钛合金 铜钛中间合金 | CuTi50 | 铜钛 | 浙江省宁波市江北区慈城镇 | 200千克 起 | 2,000千克 | 宁波鼎创新材料有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 块 | 白银 | 广东省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铼粉200千克 | 无 | 铼 | 浙江省 | 200 | 粉 | 2025-12-31 | 30天 | |
| 99.996%铝锭 | 铝锭 | 99.996% | 天津市 | 10,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 锗和银的采购 | / | 银 | 广东省 | 300 | 99.999% | 2049-01-01 | 30天 | |
| 铝板 | 1200. | 铝板 | 江西省 | 8 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铜排 | 10.0*30*3400 | T 2 | 广东省 | 20 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 201开平板 | 4000*1220 | 201及304 | 江苏省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
德国11月制造业PMI初值录得48.4,为6个月新低;德国11月服务业PMI初值录得52.7,为2个月新低;德国11月综合PMI初值录得52.1,为2个月新低。 德国11月制造业PMI初值录得48.4,为6个月新低;德国11月服务业PMI初值录得52.7,为2个月新低;德国11月综合PMI初值录得52.1,为2个月新低。
11月21日,智己宣布LS9开启全国用户交付。另一方面,智己联合宁德时代专为66度超级骁遥MAX电池新增产线。据了解,智己LS6是今年唯一的800V大电池大五座超级增程SUV,首搭“恒星超级增程”、四轮转向等功能。 11月21日,智己宣布LS9开启全国用户交付。另一方面,智己联合宁德时代专为66度超级骁遥MAX电池新增产线。据了解,智己LS6是今年唯一的800V大电池大五座超级增程SUV,首搭“恒星超级增程”、四轮转向等功能。
德国11月综合PMI初值 52.1,预期53.5,前值53.9。德国11月服务业PMI初值 52.7,预期54,前值54.6。德国11月制造业PMI初值 48.4,预期49.8,前值49.6。 德国11月综合PMI初值 52.1,预期53.5,前值53.9。德国11月服务业PMI初值 52.7,预期54,前值54.6。德国11月制造业PMI初值 48.4,预期49.8,前值49.6。
纽约期金失守4020美元/盎司,日内跌0.99%。 纽约期金失守4020美元/盎司,日内跌0.99%。